Description
We also supply MNRE approved Solar Batteries of the following specifications:
| Sl. No. | Item Capacity @ C10 | Container Description | Gross Weight in Kg. |
|||
| Size in mm | Type | |||||
| Length | Width | Height | ||||
| 1 | 12V 20 Ah | 303 | 170 | 243 | N-70 | 16 |
| 2 | 12V 30 Ah | 410 | 173 | 255 | N-100 | 20 |
| 3 | 12V 40 Ah | 410 | 173 | 255 | N-100 | 24.5 |
| 4 | 12V 60 Ah | 512 | 212 | 255 | N-150 | 33 |
| 5 | 12V 75 Ah | 518 | 274 | 262 | N-200 | 42 |
| 6 | 12V 100 Ah | 518 | 274 | 360 | N-200J | 48 |
| 7 | 12V 120 Ah | 503 | 191 | 430 | IT-500 | 57 |
| 8 | 12V 150 Ah | 503 | 191 | 430 | IT-500 | 61 |
| 9 | 12V 180 Ah | 503 | 191 | 430 | IT-500 | 65 |
| 10 | 12V 200 Ah | 503 | 191 | 430 | IT-500 | 70 |
| 11 | 12V 220 Ah | 503 | 191 | 430 | IT-500 | 74 |




